Statistik
- Dreye: 13
- Erichshof: 9
- Kirchweyhe: 22
- Lahausen: 12
- Leeste: 34
- Melchiorshausen: 5
- Sudweyhe: 17
Gesamt: 72 Einsatzstellen
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026072 Datum: 18.05.2026 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: THoch/Tief – Person in Silo Einsatzort: Leeste, Angelser Straße | 2026072 | 18.05.2026 | 04:45 | THoch/Tief – Person in Silo | Leeste, Angelser Straße | ||||
| Nummer: 2026071 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 22:20 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Kirchweyhe, Am Dobben | 2026071 | 16.05.2026 | 22:20 | T1 – Notfalltüröffnung | Kirchweyhe, Am Dobben | ||||
| Nummer: 2026070 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: G3 – Gefahrstofffund Einsatzort: Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße | 2026070 | 10.05.2026 | 14:17 | G3 – Gefahrstofffund | Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße | ||||
| Nummer: 2026069 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: FBMA – Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Kirchweyhe, Kleine Heide | 2026069 | 06.05.2026 | 12:50 | FBMA – Rauchmelder ausgelöst | Kirchweyhe, Kleine Heide | ||||
| Nummer: 2026068 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 07:12 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Kirchweyher Straße | 2026068 | 04.05.2026 | 07:12 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Kirchweyher Straße | ||||
| Nummer: 2026067 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Feuermeldung Einsatzort: Melchiorshausen, Erichshofer Heide | 2026067 | 02.05.2026 | 20:29 | F1 – Unklare Feuermeldung | Melchiorshausen, Erichshofer Heide | ||||
| Nummer: 2026066 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: Fläche 1 – Buschbrand Einsatzort: Melchiorshausen, Erichshofer Heide | 2026066 | 02.05.2026 | 15:27 | Fläche 1 – Buschbrand | Melchiorshausen, Erichshofer Heide | ||||
| Nummer: 2026065 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhofstr | 2026065 | 01.05.2026 | 21:12 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Bahnhofstr | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026064 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: T1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Leeste, Auf dem Berge | 2026064 | 29.04.2026 | 20:00 | T1 – Unterstützung Rettungsdienst | Leeste, Auf dem Berge | ||||
| Nummer: 2026063 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: TGas2 – Autogas strömt aus PKW Einsatzort: Brinkum, Bremer Straße | 2026063 | 28.04.2026 | 12:21 | TGas2 – Autogas strömt aus PKW | Brinkum, Bremer Straße | ||||
| Nummer: 2026062 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasleitung beschädigt Einsatzort: Syke, Am Hacheufer | 2026062 | 27.04.2026 | 17:00 | TGas2 – Gasleitung beschädigt | Syke, Am Hacheufer | ||||
| Nummer: 2026061 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasausströmung in Kanal Einsatzort: Kirchweyhe, Moordamm | 2026061 | 27.04.2026 | 13:13 | TGas2 – Gasausströmung in Kanal | Kirchweyhe, Moordamm | ||||
| Nummer: 2026060 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand / Brandgeruch Einsatzort: Brinkum, Allerstraße | 2026060 | 25.04.2026 | 14:18 | F2 – Wohnungsbrand / Brandgeruch | Brinkum, Allerstraße | ||||
| Nummer: 2026059 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 20:57 Einsatzmeldung: FFläche1 – Flächenbrand Einsatzort: Kirchweyhe, Koppel | 2026059 | 23.04.2026 | 20:57 | FFläche1 – Flächenbrand | Kirchweyhe, Koppel | ||||
| Nummer: 2026058 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: FSchiff1 – Bootsbrand Einsatzort: Sudweyhe, Wieltsee | 2026058 | 17.04.2026 | 19:23 | FSchiff1 – Bootsbrand | Sudweyhe, Wieltsee | ||||
| Nummer: 2026057 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Kirchweyhe, Feldstraße | 2026057 | 14.04.2026 | 14:42 | T1 – Notfalltüröffnung | Kirchweyhe, Feldstraße | ||||
| Nummer: 2026056 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Osterfeuer-Nachschau Einsatzort: Dreye - Rieder Straße | 2026056 | 10.04.2026 | 19:58 | Osterfeuer-Nachschau | Dreye - Rieder Straße | ||||
| Nummer: 2026055 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: BSW – Brandsicherheitswache Osterfeuer Sudweyhe Einsatzort: Sudweyhe, Heidstraße | 2026055 | 05.04.2026 | 18:00 | BSW – Brandsicherheitswache Osterfeuer Sudweyhe | Sudweyhe, Heidstraße | ||||
| Nummer: 2026054 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: T1 – Baum auf Straße Einsatzort: Dreye - Dreyer Straße | 2026054 | 05.04.2026 | 09:38 | T1 – Baum auf Straße | Dreye - Dreyer Straße | ||||
| Nummer: 2026053 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 05:29 Einsatzmeldung: T1 – HiLoPe in Wohnung Einsatzort: Kirchweyhe, Kleine Heide | 2026053 | 02.04.2026 | 05:29 | T1 – HiLoPe in Wohnung | Kirchweyhe, Kleine Heide | ||||
| Nummer: 2026052 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 04:24 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Leeste, Leester Straße | 2026052 | 02.04.2026 | 04:24 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Leeste, Leester Straße | ||||
| Nummer: 2026051 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: G1 – Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Dreye - Kirchweyher Strasse | 2026051 | 01.04.2026 | 11:52 | G1 – Auslaufende Betriebsstoffe | Dreye - Kirchweyher Strasse | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026050 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Leeste, Jahnstraße | 2026050 | 30.03.2026 | 16:27 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Leeste, Jahnstraße | ||||
| Nummer: 2026049 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: F1 – brennt LKW-Ladung Einsatzort: Leeste, Rathausplatz | 2026049 | 30.03.2026 | 12:27 | F1 – brennt LKW-Ladung | Leeste, Rathausplatz | ||||
| Nummer: 2026048 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 04:27 Einsatzmeldung: FSchiff1 – brennen zwei Sportboote Einsatzort: Sudweyhe, Wieltsee | 2026048 | 28.03.2026 | 04:27 | FSchiff1 – brennen zwei Sportboote | Sudweyhe, Wieltsee | ||||
| Nummer: 2026047 Datum: 27.03.2026 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt Einsatzort: Heiligenrode, An der Schule | 2026047 | 27.03.2026 | 18:18 | TGas2 – Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt | Heiligenrode, An der Schule | ||||
| Nummer: 2026046 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Kirchweyhe, Richtweg | 2026046 | 26.03.2026 | 15:01 | T1 – Notfalltüröffnung | Kirchweyhe, Richtweg | ||||
| Nummer: 2026045 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: TVUK2 – Verkehrsunfall BAB 1 Einsatzort: Brinkum, BAB 1 | 2026045 | 25.03.2026 | 12:12 | TVUK2 – Verkehrsunfall BAB 1 | Brinkum, BAB 1 | ||||
| Nummer: 2026044 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: T1- Wasser Einsatzort: Dreye - Dreyer Hafen | 2026044 | 24.03.2026 | 20:25 | T1- Wasser | Dreye - Dreyer Hafen | ||||
| Nummer: 2026043 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Leeste, Rathausplatz | 2026043 | 23.03.2026 | 07:57 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Leeste, Rathausplatz | ||||
| Nummer: 2026042 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: T1 – Person in Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2026042 | 22.03.2026 | 18:10 | T1 – Person in Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2026041 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: F1 – Containerbrand Einsatzort: Leeste, Mühlenkamp | 2026041 | 21.03.2026 | 23:24 | F1 – Containerbrand | Leeste, Mühlenkamp | ||||
| Nummer: 2026040 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Leeste, Leester Straße | 2026040 | 21.03.2026 | 15:55 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Leeste, Leester Straße | ||||
| Nummer: 2026039 Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Kirchweyhe Straße | 2026039 | 18.03.2026 | 07:57 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Kirchweyhe Straße | ||||
| Nummer: 2026038 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: T1 – Kinderfuß steckt in Metalldose Einsatzort: Sudweyhe, Braunlager Straße | 2026038 | 17.03.2026 | 17:43 | T1 – Kinderfuß steckt in Metalldose | Sudweyhe, Braunlager Straße | ||||
| Nummer: 2026037 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 07:23 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Kirchweyhe Straße | 2026037 | 17.03.2026 | 07:23 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Kirchweyhe Straße | ||||
| Nummer: 2026036 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung Pkw Einsatzort: Erichshof, Bremer Straße | 2026036 | 16.03.2026 | 13:48 | F1 – Rauchentwicklung Pkw | Erichshof, Bremer Straße | ||||
| Nummer: 2026035 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: T1 – Tierrettung Einsatzort: Lahausen, Am Neddernfeld | 2026035 | 14.03.2026 | 07:59 | T1 – Tierrettung | Lahausen, Am Neddernfeld | ||||
| Nummer: 2026034 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Industriestraße | 2026034 | 10.03.2026 | 10:01 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Industriestraße | ||||
| Nummer: 2026033 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: T1 – Gasgeruch Einsatzort: Dreye - Kirchweyher Straße | 2026033 | 09.03.2026 | 12:03 | T1 – Gasgeruch | Dreye - Kirchweyher Straße | ||||
| Nummer: 2026032 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 04:26 Einsatzmeldung: FOB – Unklarer Brandgeruch Einsatzort: Leeste, Leester Str. | 2026032 | 09.03.2026 | 04:26 | FOB – Unklarer Brandgeruch | Leeste, Leester Str. | ||||
| Nummer: 2026031 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: F1 – Mülleimerbrand Einsatzort: Dreye - Alte Weser | 2026031 | 07.03.2026 | 18:30 | F1 – Mülleimerbrand | Dreye - Alte Weser | ||||
| Nummer: 2026030 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: FBMA – Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Sudweyhe, Raiffeisenstraße | 2026030 | 07.03.2026 | 17:55 | FBMA – Rauchmelder ausgelöst | Sudweyhe, Raiffeisenstraße | ||||
| Nummer: 2026029 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: TGas1 – unklarer Gasgeruch Einsatzort: Kirchweyhe, Dr.-Willms-Straße | 2026029 | 06.03.2026 | 10:43 | TGas1 – unklarer Gasgeruch | Kirchweyhe, Dr.-Willms-Straße | ||||
| Nummer: 2026028 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Am Schmalen Bruch | 2026028 | 05.03.2026 | 16:19 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Am Schmalen Bruch | ||||
| Nummer: 2026027 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: F3 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Heiligenrode, Delmenhorster Straße | 2026027 | 05.03.2026 | 14:43 | F3 – Dachstuhlbrand | Heiligenrode, Delmenhorster Straße | ||||
| Nummer: 2026026 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: T1 – Gewässerverunreinigung Einsatzort: Sudweyhe, Achter de Beeke | 2026026 | 04.03.2026 | 13:24 | T1 – Gewässerverunreinigung | Sudweyhe, Achter de Beeke | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026025 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: F2 – Rauch in Wohnung Einsatzort: Kirchweyhe, Krefelder Straße | 2026025 | 25.02.2026 | 17:57 | F2 – Rauch in Wohnung | Kirchweyhe, Krefelder Straße | ||||
| Nummer: 2026024 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: T1 – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Leeste, Leester Straße | 2026024 | 24.02.2026 | 18:48 | T1 – Tragehilfe Rettungsdienst | Leeste, Leester Straße | ||||
| Nummer: 2026023 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 04:30 Einsatzmeldung: T1 – Amtshilfe für Polizei Einsatzort: Leeste, Hauptstraße | 2026023 | 24.02.2026 | 04:30 | T1 – Amtshilfe für Polizei | Leeste, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026022 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 03:16 Einsatzmeldung: TVUK1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Leeste, Hauptstraße | 2026022 | 24.02.2026 | 03:16 | TVUK1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Leeste, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026021 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: T1 – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: | 2026021 | 23.02.2026 | 11:36 | T1 – Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 2026020 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Sudweyhe, Im Mühlengrunde | 2026020 | 22.02.2026 | 09:53 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Sudweyhe, Im Mühlengrunde | ||||
| Nummer: 2026019 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: T1 – Kleintierrettung Einsatzort: Melchiorshausen, Gänsebachweg | 2026019 | 18.02.2026 | 20:43 | T1 – Kleintierrettung | Melchiorshausen, Gänsebachweg | ||||
| Nummer: 2026018 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: G3 – unklarer Stoffaustritt Einsatzort: Stuhr, Blockener Straße | 2026018 | 13.02.2026 | 15:37 | G3 – unklarer Stoffaustritt | Stuhr, Blockener Straße | ||||
| Nummer: 2026017 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: F1 – unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Melchiorshausen, Fuhrenkamp | 2026017 | 12.02.2026 | 10:35 | F1 – unklare Rauchentwicklung | Melchiorshausen, Fuhrenkamp | ||||
| Nummer: 2026016 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: F1 – PKW-Brand Einsatzort: Leeste, Hauptstraße | 2026016 | 11.02.2026 | 15:17 | F1 – PKW-Brand | Leeste, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026015 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: T1 – Erkundungseinsatz Einsatzort: Leeste, Rumpsfelder Heide | 2026015 | 09.02.2026 | 17:50 | T1 – Erkundungseinsatz | Leeste, Rumpsfelder Heide | ||||
| Nummer: 2026014 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 19:44 Einsatzmeldung: T1 – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Lahausen, Lahauser Str. | 2026014 | 07.02.2026 | 19:44 | T1 – Tragehilfe Rettungsdienst | Lahausen, Lahauser Str. | ||||
| Nummer: 2026013 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: T2 – Großtierrettung Einsatzort: Melchiorshausen, Bollmannsdamm | 2026013 | 07.02.2026 | 12:58 | T2 – Großtierrettung | Melchiorshausen, Bollmannsdamm | ||||
| Nummer: 2026012 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Lahausen, Barrier Damm | 2026012 | 02.02.2026 | 18:07 | T1 – Notfalltüröffnung | Lahausen, Barrier Damm | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2026011 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Hauptstraße | 2026011 | 27.01.2026 | 20:32 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2026010 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:11 Einsatzmeldung: TWass2 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Dreye, Zollhof | 2026010 | 26.01.2026 | 19:11 | TWass2 – Amtshilfe Polizei | Dreye, Zollhof | ||||
| Nummer: 2026009 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: T1 – Wasserschaden Einsatzort: Leeste, Freiherr-vom-Stein Straße | 2026009 | 24.01.2026 | 16:23 | T1 – Wasserschaden | Leeste, Freiherr-vom-Stein Straße | ||||
| Nummer: 2026008 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 03:08 Einsatzmeldung: TGas1 – ausgelöster CO-Melder Einsatzort: Kirchweyhe, Marienburger Straße | 2026008 | 24.01.2026 | 03:08 | TGas1 – ausgelöster CO-Melder | Kirchweyhe, Marienburger Straße | ||||
| Nummer: 2026007 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: T1 – Katze eingeklemmt Einsatzort: Kirchweyhe, Im Bruch | 2026007 | 16.01.2026 | 18:40 | T1 – Katze eingeklemmt | Kirchweyhe, Im Bruch | ||||
| Nummer: 2026006 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: T1 DLK – Personenrettung Einsatzort: Erichshof, Hombachstraße | 2026006 | 15.01.2026 | 08:21 | T1 DLK – Personenrettung | Erichshof, Hombachstraße | ||||
| Nummer: 2026005 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: T1 – Wasser in Keller Einsatzort: Kirchweyhe, Flensburger Str. | 2026005 | 12.01.2026 | 18:06 | T1 – Wasser in Keller | Kirchweyhe, Flensburger Str. | ||||
| Nummer: 2026004 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Leeste, Henry-Wetjen-Platz | 2026004 | 11.01.2026 | 10:24 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Leeste, Henry-Wetjen-Platz | ||||
| Nummer: 2026003 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Lahausen, Schlehenkamp | 2026003 | 10.01.2026 | 12:26 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Lahausen, Schlehenkamp | ||||
| Nummer: 2026002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:57 Einsatzmeldung: F1 – Containerbrand Einsatzort: Leeste, Ladestraße | 2026002 | 01.01.2026 | 01:57 | F1 – Containerbrand | Leeste, Ladestraße | ||||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:14 Einsatzmeldung: F1 – brennt Feuerwerkskarton an Mülltonne Einsatzort: Lahausen, Lahauser Straße | 2026001 | 01.01.2026 | 01:14 | F1 – brennt Feuerwerkskarton an Mülltonne | Lahausen, Lahauser Straße | ||||
