Statistik
- Dreye: 45
- Erichshof: 17
- Kirchweyhe: 63
- Lahausen: 26
- Leeste: 71
- Melchiorshausen: 5
- Sudweyhe: 57
Gesamt: 166 Einsatzstellen
Einsätze 2025
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025166 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 22:18 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand Einsatzort: Leeste, Alte Poststraße | 2025166 | 12.11.2025 | 22:18 | F2 – Zimmerbrand | Leeste, Alte Poststraße | ||||
| Nummer: 2025165 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: F1 – unklare Feuermeldung Einsatzort: Ahausen, Bei der Ziegelei | 2025165 | 10.11.2025 | 17:08 | F1 – unklare Feuermeldung | Ahausen, Bei der Ziegelei | ||||
| Nummer: 2025164 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: G2 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Asendorf, Uepsen | 2025164 | 08.11.2025 | 17:17 | G2 – Amtshilfe Polizei | Asendorf, Uepsen | ||||
| Nummer: 2025163 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 07:07 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Kirchweyher Straße | 2025163 | 08.11.2025 | 07:07 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Kirchweyher Straße | ||||
| Nummer: 2025162 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 01:38 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Schulstraße | 2025162 | 03.11.2025 | 01:38 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Schulstraße | ||||
| Nummer: 2025161 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Amselweg | 2025161 | 01.11.2025 | 12:55 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Amselweg | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025160 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 23:29 Einsatzmeldung: T1 – Person in Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2025160 | 30.10.2025 | 23:29 | T1 – Person in Aufzug eingeschlossen | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025159 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: T1 DLK – Personenrettung Einsatzort: Leeste, Köhlerbruch | 2025159 | 29.10.2025 | 23:58 | T1 DLK – Personenrettung | Leeste, Köhlerbruch | ||||
| Nummer: 2025158 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 17:06 Einsatzmeldung: G1 – Gasgeruch Einsatzort: Stuhrbaum, Werner-von-Siemens-Straße | 2025158 | 28.10.2025 | 17:06 | G1 – Gasgeruch | Stuhrbaum, Werner-von-Siemens-Straße | ||||
| Nummer: 2025157 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: T1 DLK – Personenrettung Einsatzort: Leeste, Leester Straße | 2025157 | 23.10.2025 | 16:59 | T1 DLK – Personenrettung | Leeste, Leester Straße | ||||
| Nummer: 2025156 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: | 2025156 | 21.10.2025 | 14:57 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2025155 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 03:05 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Blitzer Einsatzort: Sudweyhe, Sudweyher Straße | 2025155 | 21.10.2025 | 03:05 | F1 – Brennt Blitzer | Sudweyhe, Sudweyher Straße | ||||
| Nummer: 2025154 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: T1 – Türöffnung Einsatzort: Kirchweyhe, Kirchweyhe Straße | 2025154 | 20.10.2025 | 14:51 | T1 – Türöffnung | Kirchweyhe, Kirchweyhe Straße | ||||
| Nummer: 2025153 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Zur Bachstraße | 2025153 | 15.10.2025 | 11:56 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Zur Bachstraße | ||||
| Nummer: 2025152 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: T1 – Tierrettung Einsatzort: Sudweyhe, Auf dem Brink | 2025152 | 11.10.2025 | 19:48 | T1 – Tierrettung | Sudweyhe, Auf dem Brink | ||||
| Nummer: 2025151 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: T1 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Kirchweyhe, Kirchplatz | 2025151 | 10.10.2025 | 18:25 | T1 – Unterstützung Rettungsdienst | Kirchweyhe, Kirchplatz | ||||
| Nummer: 2025150 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Erichshof, Kalberkamp | 2025150 | 07.10.2025 | 15:59 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | Erichshof, Kalberkamp | ||||
| Nummer: 2025149 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: T1 – Personen in Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2025149 | 06.10.2025 | 19:24 | T1 – Personen in Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025148 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 21:59 Einsatzmeldung: T1 DLK – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Kirchweyhe, Erlenstaße | 2025148 | 03.10.2025 | 21:59 | T1 DLK – Tragehilfe Rettungsdienst | Kirchweyhe, Erlenstaße | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025147 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 03:06 Einsatzmeldung: T1 – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Erichshof, Gorch-Fock-Straße | 2025147 | 30.09.2025 | 03:06 | T1 – Tragehilfe Rettungsdienst | Erichshof, Gorch-Fock-Straße | ||||
| Nummer: 2025146 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung / Patientenrettung Einsatzort: Leeste, Am weißen Moor | 2025146 | 29.09.2025 | 16:52 | T1 – Notfalltüröffnung / Patientenrettung | Leeste, Am weißen Moor | ||||
| Nummer: 2025145 Datum: 28.09.2025 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Kirchweyhe, Grundstraße | 2025145 | 28.09.2025 | 13:16 | T1 – Notfalltüröffnung | Kirchweyhe, Grundstraße | ||||
| Nummer: 2025144 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 03:33 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2025144 | 14.09.2025 | 03:33 | Technische Hilfeleistung | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025143 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 09:09 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Gutenbergstraße | 2025143 | 13.09.2025 | 09:09 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Gutenbergstraße | ||||
| Nummer: 2025142 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: F2 – Rauchmelder ausgelöst / Rauch sichtbar Einsatzort: Kirchweyhe, Dr.-Willms-Straße | 2025142 | 13.09.2025 | 07:45 | F2 – Rauchmelder ausgelöst / Rauch sichtbar | Kirchweyhe, Dr.-Willms-Straße | ||||
| Nummer: 2025141 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Gutenbergstraße | 2025141 | 12.09.2025 | 13:42 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Gutenbergstraße | ||||
| Nummer: 2025140 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasleitung abgerissen Einsatzort: Syke, Gödesdorfer Straße | 2025140 | 11.09.2025 | 09:51 | TGas2 – Gasleitung abgerissen | Syke, Gödesdorfer Straße | ||||
| Nummer: 2025139 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Gutenbergstraße | 2025139 | 10.09.2025 | 14:46 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Gutenbergstraße | ||||
| Nummer: 2025138 Datum: 09.09.2025 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: F2 – Rauchmelder ausgelöst Einsatzort: Kirchweyhe, Richtweg | 2025138 | 09.09.2025 | 19:12 | F2 – Rauchmelder ausgelöst | Kirchweyhe, Richtweg | ||||
| Nummer: 2025137 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 00:38 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Kirchweyhe, Krefelder Straße | 2025137 | 06.09.2025 | 00:38 | T1 – Notfalltüröffnung | Kirchweyhe, Krefelder Straße | ||||
| Nummer: 2025136 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Erichshof, Erichshofer Straße | 2025136 | 03.09.2025 | 19:20 | T1 – Notfalltüröffnung | Erichshof, Erichshofer Straße | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025135 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Dreyer Straße | 2025135 | 31.08.2025 | 15:29 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Dreyer Straße | ||||
| Nummer: 2025134 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: T1 – Tierrettung Einsatzort: Dreye - Deichweg | 2025134 | 27.08.2025 | 17:21 | T1 – Tierrettung | Dreye - Deichweg | ||||
| Nummer: 2025133 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Gutenbergstraße | 2025133 | 27.08.2025 | 16:16 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Gutenbergstraße | ||||
| Nummer: 2025132 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Industriestraße | 2025132 | 27.08.2025 | 10:17 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025131 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: FOB1 – Brandgeruch im Seniorenheim Einsatzort: Sudweyhe, Im Mühlengrunde | 2025131 | 25.08.2025 | 21:49 | FOB1 – Brandgeruch im Seniorenheim | Sudweyhe, Im Mühlengrunde | ||||
| Nummer: 2025130 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: FFläche1 – brennt Baumstamm Einsatzort: Lahausen, Am Hauskamp | 2025130 | 24.08.2025 | 16:39 | FFläche1 – brennt Baumstamm | Lahausen, Am Hauskamp | ||||
| Nummer: 2025129 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: T1 – Pumpeneinsatz Einsatzort: Leeste, Hauptstraße | 2025129 | 24.08.2025 | 10:40 | T1 – Pumpeneinsatz | Leeste, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025128 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Strom Backup für Zirkusfest an der Weser Einsatzort: Dreye, Zollhof | 2025128 | 23.08.2025 | 16:00 | Strom Backup für Zirkusfest an der Weser | Dreye, Zollhof | ||||
| Nummer: 2025127 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: F1 – PKW qualmt Einsatzort: Kirchweyhe, Krämerweg | 2025127 | 21.08.2025 | 17:00 | F1 – PKW qualmt | Kirchweyhe, Krämerweg | ||||
| Nummer: 2025126 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 01:55 Einsatzmeldung: T1 – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Lahausen, Lahauser Str. | 2025126 | 21.08.2025 | 01:55 | T1 – Tragehilfe Rettungsdienst | Lahausen, Lahauser Str. | ||||
| Nummer: 2025125 Datum: 20.08.2025 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: T1 DLK – Patientenrettung Einsatzort: Kirchweyhe, Richtweg | 2025125 | 20.08.2025 | 15:07 | T1 DLK – Patientenrettung | Kirchweyhe, Richtweg | ||||
| Nummer: 2025124 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau brennende Gasflasche Einsatzort: Sudweyhe, Feuerwehrstraße | 2025124 | 18.08.2025 | 18:25 | F1 – Brandnachschau brennende Gasflasche | Sudweyhe, Feuerwehrstraße | ||||
| Nummer: 2025123 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasgeruch / Gasausströmung Einsatzort: Brinkum, An den Roden | 2025123 | 17.08.2025 | 17:42 | TGas2 – Gasgeruch / Gasausströmung | Brinkum, An den Roden | ||||
| Nummer: 2025122 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: TVUK1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Dreye, Südumgehung | 2025122 | 14.08.2025 | 16:25 | TVUK1 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Dreye, Südumgehung | ||||
| Nummer: 2025121 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: F2 – Brand eines Geräteschuppens Einsatzort: Melchiorshausen, Birkhuhnweg | 2025121 | 14.08.2025 | 15:43 | F2 – Brand eines Geräteschuppens | Melchiorshausen, Birkhuhnweg | ||||
| Nummer: 2025120 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: F2 – Palettenbrand Einsatzort: Dreye - Westerfeld | 2025120 | 13.08.2025 | 17:45 | F2 – Palettenbrand | Dreye - Westerfeld | ||||
| Nummer: 2025119 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: T1 – Person in Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2025119 | 10.08.2025 | 15:50 | T1 – Person in Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025118 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 14:10 Einsatzmeldung: FBMA – Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Kirchweyhe, Nelkenstraße | 2025118 | 08.08.2025 | 14:10 | FBMA – Ausgelöster Rauchmelder | Kirchweyhe, Nelkenstraße | ||||
| Nummer: 2025117 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Industriestraße | 2025117 | 07.08.2025 | 13:37 | Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025116 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye, Industriestraße | 2025116 | 05.08.2025 | 08:39 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye, Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025115 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: F3 – Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Kirchweyhe, Im Bruch | 2025115 | 04.08.2025 | 23:38 | F3 – Gebäudebrand mit Menschenrettung | Kirchweyhe, Im Bruch | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025114 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 01:05 Einsatzmeldung: TWass2 – Person im Wasser Einsatzort: Leeste, Mühlenkamp | 2025114 | 30.07.2025 | 01:05 | TWass2 – Person im Wasser | Leeste, Mühlenkamp | ||||
| Nummer: 2025113 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Zeppelinstraße | 2025113 | 29.07.2025 | 11:14 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Zeppelinstraße | ||||
| Nummer: 2025112 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 00:40 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Unterstand Einsatzort: Kirchweyhe, Hauptstraße | 2025112 | 26.07.2025 | 00:40 | F1 – Brennt Unterstand | Kirchweyhe, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025111 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 01:37 Einsatzmeldung: T1 – Personenrettung aus LKW Einsatzort: Leeste, Angelser Straße | 2025111 | 25.07.2025 | 01:37 | T1 – Personenrettung aus LKW | Leeste, Angelser Straße | ||||
| Nummer: 2025110 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: F1 – Böschungsbrand Einsatzort: Kirchweyhe, Richtweg | 2025110 | 24.07.2025 | 16:07 | F1 – Böschungsbrand | Kirchweyhe, Richtweg | ||||
| Nummer: 2025109 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 08:19 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Dudenstraße | 2025109 | 24.07.2025 | 08:19 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Dudenstraße | ||||
| Nummer: 2025108 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 06:33 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Industriestraße | 2025108 | 23.07.2025 | 06:33 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Dreye - Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025107 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: FMBA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Industriestraße | 2025107 | 22.07.2025 | 10:13 | FMBA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Dreye - Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025106 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 22:21 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Leeste, An der Beeke | 2025106 | 19.07.2025 | 22:21 | FBMA – ausgelöster Heimrauchmelder | Leeste, An der Beeke | ||||
| Nummer: 2025105 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 03:28 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: | 2025105 | 19.07.2025 | 03:28 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 2025104 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Industriestraße | 2025104 | 12.07.2025 | 20:19 | FBMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Dreye - Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025103 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Sudweyhe, Im Mühlengrunde | 2025103 | 06.07.2025 | 14:49 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Sudweyhe, Im Mühlengrunde | ||||
| Nummer: 2025102 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: T1 – Person in Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2025102 | 03.07.2025 | 20:52 | T1 – Person in Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025101 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 21:33 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Schmaler Weg | 2025101 | 02.07.2025 | 21:33 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Schmaler Weg | ||||
| Nummer: 2025100 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: T2 – Bereitschaft Unwetter Einsatzort: Weyhe | 2025100 | 02.07.2025 | 20:00 | T2 – Bereitschaft Unwetter | Weyhe | ||||
| Nummer: 2025099 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: T1 – Baum auf Straße Einsatzort: Sudweyhe, Rieder Damm | 2025099 | 02.07.2025 | 19:46 | T1 – Baum auf Straße | Sudweyhe, Rieder Damm | ||||
| Nummer: 2025098 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 05:49 Einsatzmeldung: FZug1 – Bahndammbrand Einsatzort: Lahausen, Bruchweg | 2025098 | 01.07.2025 | 05:49 | FZug1 – Bahndammbrand | Lahausen, Bruchweg | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025097 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: T1 – Person in Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhof | 2025097 | 30.06.2025 | 19:04 | T1 – Person in Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025096 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: F2 – Gebäudebrand Einsatzort: Brinkum, Bremer Straße | 2025096 | 27.06.2025 | 16:42 | F2 – Gebäudebrand | Brinkum, Bremer Straße | ||||
| Nummer: 2025095 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: T1 – Notarztzubringer Einsatzort: Leeste, Ladestraße | 2025095 | 26.06.2025 | 11:51 | T1 – Notarztzubringer | Leeste, Ladestraße | ||||
| Nummer: 2025094 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasaustritt Einsatzort: Kirchweyhe, Ulmenstraße | 2025094 | 26.06.2025 | 11:19 | TGas2 – Gasaustritt | Kirchweyhe, Ulmenstraße | ||||
| Nummer: 2025093 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Hauptstraße | 2025093 | 25.06.2025 | 06:45 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025092 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: FMBA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Dreye - Westerfeld | 2025092 | 18.06.2025 | 17:49 | FMBA – Auslösung Brandmeldeanlage | Dreye - Westerfeld | ||||
| Nummer: 2025091 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: F1 – Mülltonnenbrand Einsatzort: Dreye Bahnhof | 2025091 | 18.06.2025 | 14:24 | F1 – Mülltonnenbrand | Dreye Bahnhof | ||||
| Nummer: 2025090 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: FOB1 – Schornsteinbrand in Rösterei Einsatzort: Dreye, Industriestraße | 2025090 | 17.06.2025 | 11:04 | FOB1 – Schornsteinbrand in Rösterei | Dreye, Industriestraße | ||||
| Nummer: 2025089 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: T1 – Pumpeneinsatz Einsatzort: | 2025089 | 15.06.2025 | 21:57 | T1 – Pumpeneinsatz | |||||
| Nummer: 2025088 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: TWass1 – Boot im Wieltsee gesunken Einsatzort: Sudweyhe, Wieltsee | 2025088 | 15.06.2025 | 09:28 | TWass1 – Boot im Wieltsee gesunken | Sudweyhe, Wieltsee | ||||
| Nummer: 2025087 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: T1 – Person im Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhofsplatz | 2025087 | 08.06.2025 | 18:45 | T1 – Person im Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhofsplatz | ||||
| Nummer: 2025086 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: T1 – Person im Aufzug Einsatzort: Kirchweyhe, Bahnhofsplatz | 2025086 | 07.06.2025 | 15:44 | T1 – Person im Aufzug | Kirchweyhe, Bahnhofsplatz | ||||
| Nummer: 2025085 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasleitung angebohrt Einsatzort: Twistringen, Heiligenloh | 2025085 | 03.06.2025 | 16:31 | TGas2 – Gasleitung angebohrt | Twistringen, Heiligenloh | ||||
| Nummer: 2025084 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzort: Erichshof, Ringstraße | 2025084 | 03.06.2025 | 14:46 | F1 – Brandnachschau | Erichshof, Ringstraße | ||||
| Nummer: 2025083 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 00:13 Einsatzmeldung: T1 – DLK Unterstützung Rettungsdienst/Personenrettung Einsatzort: Erichshof, Ringstraße | 2025083 | 02.06.2025 | 00:13 | T1 – DLK Unterstützung Rettungsdienst/Personenrettung | Erichshof, Ringstraße | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 2025082 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: F2 – Heckenbrand Einsatzort: Dreye - Auf dem Damm | 2025082 | 31.05.2025 | 14:50 | F2 – Heckenbrand | Dreye - Auf dem Damm | ||||
| Nummer: 2025081 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: F1 – Containerbrand Einsatzort: Leeste, Ladestraße | 2025081 | 26.05.2025 | 19:58 | F1 – Containerbrand | Leeste, Ladestraße | ||||
| Nummer: 2025080 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: TVUK1 – E-Call nach Verkehrsunfall Einsatzort: Kirchweyhe, Kleine Heide | 2025080 | 23.05.2025 | 20:33 | TVUK1 – E-Call nach Verkehrsunfall | Kirchweyhe, Kleine Heide | ||||
| Nummer: 2025079 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: T1 – Baum auf Straße Einsatzort: Sudweyhe, Wülfersweg | 2025079 | 22.05.2025 | 20:20 | T1 – Baum auf Straße | Sudweyhe, Wülfersweg | ||||
| Nummer: 2025078 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage Einsatzort: Leeste, Ladestraße | 2025078 | 21.05.2025 | 18:26 | FBMA – Auslösung Brandmeldeanlage | Leeste, Ladestraße | ||||
| Nummer: 2025077 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: F1 – Brandgeruch Einsatzort: Leeste, Hauptstraße | 2025077 | 21.05.2025 | 16:44 | F1 – Brandgeruch | Leeste, Hauptstraße | ||||
| Nummer: 2025076 Datum: 20.05.2025 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: G3 – Chlorgasaustritt Einsatzort: Kirchweyhe, Am Neddernfeld | 2025076 | 20.05.2025 | 12:58 | G3 – Chlorgasaustritt | Kirchweyhe, Am Neddernfeld | ||||
| Nummer: 2025075 Datum: 19.05.2025 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: TGas2 – Gasleistung beschädigt Einsatzort: Okel, Sarusch | 2025075 | 19.05.2025 | 15:10 | TGas2 – Gasleistung beschädigt | Okel, Sarusch | ||||
| Nummer: 2025074 Datum: 19.05.2025 Uhrzeit: 03:16 Einsatzmeldung: T1 DLK – Personenrettung Einsatzort: Sudweyhe, Zur Reithalle | 2025074 | 19.05.2025 | 03:16 | T1 DLK – Personenrettung | Sudweyhe, Zur Reithalle | ||||
| Nummer: 2025073 Datum: 18.05.2025 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: T1 – Notfalltüröffnung Einsatzort: Leeste, Am Weidufer | 2025073 | 18.05.2025 | 23:44 | T1 – Notfalltüröffnung | Leeste, Am Weidufer | ||||
| Nummer: 2025072 Datum: 18.05.2025 Uhrzeit: 22:09 Einsatzmeldung: F2 – Garagenbrand Einsatzort: Erichshof, Am Sandberg | 2025072 | 18.05.2025 | 22:09 | F2 – Garagenbrand | Erichshof, Am Sandberg | ||||
| Nummer: 2025071 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: T1 – Ast droht zu fallen Einsatzort: Leeste, Böttcherei | 2025071 | 16.05.2025 | 17:15 | T1 – Ast droht zu fallen | Leeste, Böttcherei | ||||
